www.erajambi.com
| Nomor | Bentuk Satuan Pendidikan | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Batang Hari | 50,492 | 54.026.312.000 | |||
| 1 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 BATANG HARI | 952 | 1.500.000 | 1.428.000.000 |
| 2 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 BATANGHARI | 835 | 1.600.000 | 1.336.000.000 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 7 BATANG HARI | 781 | 1.500.000 | 1.171.500.000 |
| 4 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 6 BATANG HARI | 705 | 1.500.000 | 1.057.500.000 |
| 5 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 2 BATANG HARI | 676 | 1.500.000 | 1.014.000.000 |
| 6 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 3 BATANG HARI | 692 | 1.100.000 | 761.200.000 |
| 7 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 2 BATANGHARI | 475 | 1.600.000 | 760.000.000 |
| 8 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 5 BATANG HARI | 502 | 1.500.000 | 753.000.000 |
| 9 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 3 BATANG HARI | 499 | 1.500.000 | 748.500.000 |
| 10 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 8 BATANG HARI | 465 | 1.500.000 | 697.500.000 |
| 11 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 4 BATANGHARI | 388 | 1.600.000 | 620.800.000 |
| 12 | Sekolah Menengah Pertama | SMPS ELHAFIDZIYAH | 563 | 1.100.000 | 619.300.000 |
| 13 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 4 BATANG HARI | 393 | 1.500.000 | 589.500.000 |
| 14 | Sekolah Menengah Pertama | SMP IT AS-SHIDDIIQI | 485 | 1.100.000 | 533.500.000 |
| 15 | Sekolah Luar Biasa | SLBN MUARA BULIAN | 148 | 3.500.000 | 518.000.000 |
| 16 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN SPP JAMBI | 317 | 1.600.000 | 507.200.000 |
| 17 | Sekolah Menengah Atas | SMAS ZULHIJJAH MA BULIAN | 337 | 1.500.000 | 505.500.000 |
| 18 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 6 BATANG HARI | 456 | 1.100.000 | 501.600.000 |
| 19 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 10 BATANG HARI | 318 | 1.500.000 | 477.000.000 |
| 20 | Sekolah Dasar | SDN NO 13I MUARA BULIAN | 523 | 900,000 | 470.700.000 |
| 21 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 21 BATANG HARI | 418 | 1.100.000 | 459.800.000 |
| 22 | Sekolah Menengah Atas | SMA ELHAFIDZIYAH | 300 | 1.500.000 | 450.000.000 |
| 23 | Sekolah Menengah Pertama | SMP S PP ZULHIJJAH | 395 | 1.100.000 | 434.500.000 |
| 24 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 3 BATANG HARI | 261 | 1.600.000 | 417.600.000 |
| 25 | Sekolah Dasar | SDS IT AULIA | 462 | 900,000 | 415.800.000 |
| 26 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 17 BATANGHARI | 369 | 1.100.000 | 405.900.000 |
| 27 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 9 BATANG HARI | 259 | 1.500.000 | 388.500.000 |
| 28 | Sekolah Dasar | SD NEGERI 55/I SRIDADI | 422 | 900,000 | 379.800.000 |
| 29 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 9 BATANG HARI | 339 | 1.100.000 | 372.900.000 |
| 30 | Sekolah Dasar | SD NEGERI 77/I PENEROKAN | 411 | 900,000 | 369.900.000 |
| 31 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 2 BATANG HARI | 336 | 1.100.000 | 369.600.000 |
| 32 | Sekolah Dasar | SD NEGERI 04/I SUNGAI RUAN ILIR | 393 | 900,000 | 353.700.000 |
| 33 | Sekolah Dasar | SD ASIATIC PERSADA 2 | 393 | 900,000 | 353.700.000 |
| 34 | Sekolah Dasar | SD NEGERI 025/I KAMPUNG BARU | 384 | 900,000 | 345.600.000 |
| 35 | Sekolah Menengah Pertama | SMP ISLAM TERPADU | 306 | 1.100.000 | 336.600.000 |
| 36 | Sekolah Dasar | SD NEGERI 033/I SIMPANG SUNGAI RENGAS | 365 | 900,000 | 328.500.000 |
| 37 | Sekolah Dasar | SD NEGERI 068/I SIMPANG MERSAM | 363 | 900,000 | 326.700.000 |
| 38 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 07 BATANGHARI | 293 | 1.100.000 | 322.300.000 |
| 39 | Sekolah Menengah Atas | SMA IT ASH SHIDDIIQI | 211 | 1.500.000 | 316.500.000 |
| 40 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 04 BATANGHARI | 274 | 1.100.000 | 301.400.000 |

0 Comments